| Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lancia Delta (III) 1.6 Multijet 16V | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
| Lancia Delta (III) 1.9 Multijet Twinturbo | 1910 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
| Lancia Delta (III) 2.0 Multijet 16V | 1956 ccm | 165 HP | 121 kW | 360 Nm | |
| Lancia Kappa 1.9 JTD | 1910 ccm | 109 HP | 80 kW | 255 Nm | |
| Lancia Kappa 2.4 JTD | 2387 ccm | 136 HP | 100 kW | 310 Nm | |
| Lancia Lybra 1.9 JTD | 1910 ccm | 105 HP | 77 kW | 255 Nm | |
| Lancia Lybra 1.9 JTD | 1910 ccm | 110 HP | 81 kW | 275 Nm | |
| Lancia Lybra 1.9 JTD | 1910 ccm | 116 HP | 85 kW | 275 Nm | |
| Lancia Lybra 2.2 JTD | 2179 ccm | 128 HP | 94 kW | 314 Nm | |
| Lancia Lybra 2.4 JTD | 2387 ccm | 136 HP | 100 kW | 304 Nm | |
| Lancia Lybra 2.4 JTD | 2387 ccm | 140 HP | 103 kW | 305 Nm | |
| Lancia Lybra 2.4 JTD | 2387 ccm | 150 HP | 110 kW | 308 Nm | |
| Lancia Musa 1.3 16v Multijet | 1248 ccm | 69 HP | 51 kW | 180 Nm | |
| Lancia Musa 1.3 16v Multijet | 1248 ccm | 90 HP | 66 kW | 235 Nm | |
| Lancia Musa 1.6 16v Multijet | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
| Lancia Musa 1.9 8v Multijet | 1910 ccm | 101 HP | 74 kW | 260 Nm | |
| Lancia Phedra 2.0 JTD | 1997 ccm | 107 HP | 79 kW | 270 Nm | |
| Lancia Phedra 2.0 JTD | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 270 Nm | |
| Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V | 1997 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
| Lancia Phedra 2.2 16V Multijet | 2179 ccm | 170 HP | 125 kW | 400 Nm | |
| Lancia Phedra 2.2 JTD | 2179 ccm | 128 HP | 94 kW | 314 Nm | |
| Lancia Thesis 2.4 JTD 10V | 2387 ccm | 150 HP | 110 kW | 305 Nm | |
| Lancia Thesis 2.4 JTD 20V | 2387 ccm | 175 HP | 129 kW | 385 Nm | |
| Lancia Thesis 2.4 Multijet | 2387 ccm | 185 HP | 136 kW | 330 Nm | |
| Lancia Ypsilon (843) 1.3 Multijet 16V | 1248 ccm | 69 HP | 51 kW | 180 Nm | |
| Lancia Ypsilon (843) 1.3 Multijet 16V | 1248 ccm | 75 HP | 55 kW | 190 Nm | |
| Lancia Ypsilon (843) 1.3 Multijet 16V | 1248 ccm | 90 HP | 66 kW | 200 Nm | |
| Lancia Ypsilon (843) 1.3 Multijet 16V | 1248 ccm | 105 HP | 77 kW | 200 Nm | |
| Lancia Z 2.0 JTD | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 250 Nm | |
| Lancia Zeta 2.0 JTD | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 250 Nm | 
| Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lancia Delta (III) 1.4 MultiAir 16V | 1368 ccm | 140 HP | 103 kW | 230 Nm | |
| Lancia Delta (III) 1.4 T-Jet 16V | 1368 ccm | 120 HP | 88 kW | 206 Nm | |
| Lancia Delta (III) 1.4 T-Jet 16V | 1368 ccm | 150 HP | 110 kW | 206 Nm | |
| Lancia Delta (III) 1.8 DI T-Jet 16V | 1742 ccm | 200 HP | 147 kW | 320 Nm | 
| Model series | 
|---|
| Delta (III) | 
| Kappa | 
| Lybra | 
| Musa | 
| Phedra | 
| Thesis | 
| Ypsilon (843) | 
| Z | 
| Zeta | 
Request car now. Usually you get an answer on the same day!