Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
| Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 4er (G22) 420d | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | B47D20 |
| BMW 4er (G22) 420d xDrive | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | B47D20 |
| BMW 4er (G22) 430d xDrive | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 650 Nm | B57D30 |
| BMW 4er (G22) 440d xDrive | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm |
| Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 4er (G22) 420i | 1998 ccm | 184 HP | 135 kW | 300 Nm | B48B20 |
| BMW 4er (G22) 430i | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | B48B20 |
| BMW 4er (G22) M4 | 2993 ccm | 480 HP | 353 kW | 550 Nm | S58 B30 |
| BMW 4er (G22) M4 Competition | 2993 ccm | 510 HP | 375 kW | 650 Nm | S58 B30 |
| BMW 4er (G22) M4 Competition xDrive | 2993 ccm | 510 HP | 375 kW | 650 Nm | S58 B30 |
| BMW 4er (G22) M440i xDrive | 2998 ccm | 374 HP | 275 kW | 500 Nm | B58B30 |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!