Volvo XC90 II chiptuning - 13 years after the launch of the 1st generation in 2002, the second was introduced. Volvo thus introduces the new design language of the group. The dimensions have changed by proud 15 cm, the SUV has grown in length. The XC90 is available exclusively as a 4-cylinder, a bit lean for a segment where you can actually find V6 and V8. Who misses the passage of a large engine at CPA with Volvo XC90 II chiptuning one can find. Even plug-in hybrid drives can gain power by Volvo XC90 II chiptuning.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SD | 2993 ccm | 306 HP | 225 kW | 700 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SD (ab 09/2013) | 2993 ccm | 292 HP | 215 kW | 600 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TD (ab 09/2013) | 2993 ccm | 258 HP | 190 kW | 600 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport D250 | 2996 ccm | 249 HP | 183 kW | 600 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport D300 | 2996 ccm | 300 HP | 221 kW | 650 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport D350 | 2996 ccm | 351 HP | 258 kW | 700 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport SD4 | 1999 ccm | 241 HP | 177 kW | 500 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport SDV6 | 2993 ccm | 249 HP | 183 kW | 600 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport SDV6 | 2993 ccm | 306 HP | 225 kW | 700 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport SDV6 Hybrid | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport SDV6 Hybrid | 2993 ccm | 354 HP | 260 kW | 700 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport SDV8 | 4367 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport SDV8 | 4367 ccm | 340 HP | 250 kW | 740 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport TDV6 | 2993 ccm | 258 HP | 190 kW | 600 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport P400e | 1997 ccm | 404 HP | 297 kW | 550 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport P400e PHEV | 1997 ccm | 404 HP | 297 kW | 640 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport Si4 | 1997 ccm | 300 HP | 221 kW | 400 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport V6 Supercharged | 2995 ccm | 340 HP | 250 kW | 450 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport V8 Supercharged SVR | 5000 ccm | 551 HP | 405 kW | 680 Nm | |
Land Rover Range Rover Sport V8 Supercharged SVR | 5000 ccm | 575 HP | 423 kW | 700 Nm | |
Range Rover Sport V8 Supercharged | 5000 ccm | 510 HP | 375 kW | 625 Nm | |
Range Rover Sport V8 Supercharged | 5000 ccm | 525 HP | 386 kW | 625 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!