Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
| Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x2 | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm |
| Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 HP | 82 kW | 170 Nm | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 129 HP | 95 kW | 235 Nm | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 HP | 103 kW | 220 Nm | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | 1373 ccm | 140 HP | 103 kW | 220 Nm | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | 1373 ccm | 129 HP | 95 kW | 235 Nm | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | 1586 ccm | 120 HP | 88 kW | 156 Nm | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x4 | 1586 ccm | 120 HP | 88 kW | 156 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!